Prețurile sunt exprimate per palet (1 palet) și includ TVA 21%.
| Județ | Preț cu TVA 21% / palet (RON) |
|---|---|
| Alba | 330.33 |
| Arad | 354.53 |
| Argeș | 341.22 |
| Bacău | 277.09 |
| Bihor | 361.79 |
| Bistrița Năsăud | 350.90 |
| Botoșani | 199.65 |
| Brăila | 402.93 |
| Brașov | 331.54 |
| București Ilfov | 325.49 |
| Buzău | 369.05 |
| Călărași | 363.00 |
| Caraș Severin | 415.03 |
| Cluj | 332.75 |
| Constanța | 375.10 |
| Covasna | 353.32 |
| Dâmbovița | 361.79 |
| Dolj | 348.48 |
| Galați | 388.41 |
| Giurgiu | 337.59 |
| Gorj | 373.89 |
| Harghita | 348.48 |
| Hunedoara | 338.80 |
| Ialomița | 363.00 |
| Iași | 326.70 |
| Maramureș | 376.31 |
| Mehedinți | 422.29 |
| Mureș | 335.17 |
| Neamț | 308.55 |
| Olt | 358.16 |
| Prahova | 355.74 |
| Sălaj | 363.00 |
| Satu Mare | 369.05 |
| Sibiu | 285.56 |
| Suceava | 229.90 |
| Teleorman | 352.11 |
| Timiș | 344.85 |
| Tulcea | 464.64 |
| Vâlcea | 332.75 |
| Vaslui | 315.81 |
| Vrancea | 319.44 |
